Tubería de PVC Hidráulico
Las Tuberías de PVC-U (Policloruro de vinilo), son de un material termoplástico de origen petroquímico, pueden fabricarse de distinto diámetro, debido a sus extraordinarias propiedades, éstas tuberías ocupan un lugar primordial en el mercado nacional, empleándose en las redes de agua potable, conducción de fluidos corrosivos, instalaciones sanitarias, sistemas de riego, instalaciones telefónicas, etc.
Concepto | Pulgada | Centímetros | Unidad |
---|---|---|---|
Tubería de PVC Alcant. Serie-25 | 4 | 10 | ML |
Tubería de PVC Alcant. Serie-25 | 6 | 15 | ML |
Tubería de PVC Alcant. Serie-25 | 8 | 20 | ML |
Tubería de PVC Alcant. Serie-25 | 10 | 25 | ML |
Tubería de PVC Alcant. Serie-25 | 12 | 30 | ML |
Tubería de PVC Alcant. Serie-25 | 15 | 38 | ML |
Tubería de PVC Alcant. Serie-25 | 18 | 45 | ML |
Tubería de PVC Alcant. Serie-25 | 24 | 61 | ML |
Tubería de PVC Alcant. Serie-25 | 30 | 76 | ML |
Tubería de PVC Alcant. Serie-25 | 36 | 91 | ML |
Tubería de PVC Alcant. Serie-25 | 42 | 107 | ML |
Tubería de PVC Alcant. Serie-25 | 48 | 122 | ML |
Tubería de PVC Alcant. Serie-25 | 60 | 152 | ML |
Concepto | Pulgada | Centímetros | Unidad |
---|---|---|---|
Silleta de PVC Alcant. | 8x6 | 20x15 | PZA |
Silleta de PVC Alcant. | 10x6 | 25x15 | PZA |
Silleta de PVC Alcant. | 12x6 | 30x15 | PZA |
Silleta de PVC Alcant. | 15x6 | 38x15 | PZA |
Silleta de PVC Alcant. | 18x6 | 45x15 | PZA |
Codo PVC Alcant. 6x45° | 15CM | PZA |
Tubería de PVC Sanitario
Fabricado de acuerdo a la norma NMX-E-199/1-CNP-2005, color blanco, en sistema métrico (mm), alta resistencia a la corrosión, interior y extremos lisos; tiene compatibilidad con la tubería de Alcantarillado Sanitario e Hidráulico Métrico.
Medidas: 40 mm, 50 mm, 75 mm, 110 mm, 160 mm y 200 mm. / 1 ½”, 2”, 3”, 4”, 6” y 8”, en tramos de 6 metros
Cedula: 40 y 80.