Tubería de Concreto Simple
Con junta de Mortero
Con junta Hermética
Con junta de Mortero
Diametro | Long Util |
15 cm (6″) | 1.02 cm |
20 cm (8″) | 1.02 cm |
25 cm (10″) | 1.02 cm |
30 cm (12″) | 1.02 cm |
38 cm (15″) | 1.02 cm |
45 cm (18″) | 1.02 cm |
61 cm (24″) | 2.00 cm |
76 cm (30″) | 1.25 cm |
Con junta Hermética
Diametro | Long Util |
15 cm (6″) | 1.02 cm |
20 cm (8″) | 1.02 cm |
25 cm (10″) | 1.02 cm |
30 cm (12″) | 2.00 / 1.02 cm |
38 cm (15″) | 2.00 cm |
45 cm (18″) | 2.00 cm |
61 cm (24″) | 2.00 cm |
Tubería de Concreto Reforzado
Con junta de Mortero
Con junta Hermética
Con junta de Mortero
JUNTA MORTERO NOM C-20 280 KG/CM | ||
Diametro | Long Util | |
38 CM (15″) | 2.00 CM | |
45 CM (18″) | 2.00 CM | |
61 CM (24″) | 2.00 CM | |
76 CM (30″) | 1.25 CM | |
91 CM (36″) | 1.20 CM | |
107 CM (42″) | 1.20 CM | |
122 CM (48″) | 1.20 CM | |
152 CM (60″) | 1.20 CM | |
183 CM (72″) | 2.44 CM | |
213 CM (84″) | 2.44 CM | |
244 CM (96″) | 2.44 CM |
Con junta Hermética
JUNTA HERMETICO NOM C-402 G I 280 KG/CM | ||
Diametro | Long Util | |
38 CM (15″) | 2.00 CM | |
45 CM (18″) | 2.00 CM | |
61 CM (24″) | 2.00 CM | |
76 CM (30″) | 2.00 CM | |
91 CM (36″) | 2.00 CM | |
107 CM (42″) | 2.00 CM | |
122 CM (48″) | 2.00 CM | |
152 CM (60″) | 2.00 CM | |
183 CM (72″) | 2.44 CM | |
213 CM (84″) | 2.44 CM | |
244 CM (96″) | 2.44 CM |